Maattabel heren met kledingmaten

Maat Confectiemaat Borstomvang (in cm) Taille (in cm)
XS 44 86 – 89 76
S 46 90 – 93 80
M 48 94 – 97 84
M/L 50 98 – 101 88
L 52 102 – 106 92
XL 54 107 – 109 98
XXL 56 110 – 113 104
3XL 58 114 – 117 110
4XL 60 118 – 121 116

Maattabel Jeans

Maat Confectiemaat Maatcombinatie (b x l)
XS 29 29/32   29/33   29/34   29/36
S 30 30/32   30/33   30/34   30/36
M 31 31/32   31/33   31/34   31/36
L 32 32/32   32/33   32/34   32/36
XL 33 33/32   33/33   33/34   33/36
XXL 34 34/32   34/33   34/34   34/36
XXXL 36 36/32   36/33   36/34   36/36
4XL 38 38/32   38/33   38/34   38/36

Maattabel Overhemden Heren

Maat Maat van de nek (in cm)
S 37/38
M 39/40
L 41/42
XL 43/44
XXL 45/46
3XL 47/48
4XL 49/50